[2927] Alphabetical Cartogram

Title Text:Poor Weeoming.

Origin:https://xkcd.com/2927/

https://www.explainxkcd.com/wiki/index.php/2927:_Alphabetical_Cartogram

字母顺序的统计地图

可怜的怀俄明。

https://xkcd.in/comic?lg=cn&id=2927

这幅漫画展示了美国的地图,每个州的大小根据其在字母列表中的位置进行调整。因此,阿拉巴马州是最大州,而怀俄明州是最小州。这个笑话在于漫画声称要“更公平”。但根据字母顺序来调整州的大小并没有什么公平或不公平之分,无论是否在一开始就“公平”让州由于纯粹的地理事实(也许还有一点制图偏见)而呈现出更大或更小的样子。
怀俄明州在地理面积上比例缩小最多,而德克萨斯州则增长最多。与按面积排名的美国各州相比,德克萨斯州下降最多(41名),而德拉瓦州和康涅狄格州的排名上升最多(同样是41名)。南卡罗来纳州和佛蒙特州的排名没有变化。
这与密歇根大学的一项近期研究相吻合,该研究显示姓氏的字母顺序会导致评分的差异。
2024年是美国的选举年,这幅漫画可能是在嘲讽选举卡图,后者根据选举人票数调整州的大小(大致上与根据人口调整它们的大小相同)。
标题文字将“wee”(意思是“小”)和“Wyoming”(怀俄明州)这两个词结合在一起,取笑其在这幅地图上的大小,因为怀俄明州在各州的字母列表中最后,其也可能指的是之前讨论警报声的漫画。它也可能涉及对该名称的常见误读,或者是故意重命名以使其在字母上上升。
由于字母顺序导致的偏见也是2789: 制定计划的主题。
需要指出的是,图中的调整并不是完美的。例如,佛蒙特州显得比德克萨斯州略大,而爱达荷州则显得比密苏里州小。该地图在使各州的大小对应于字母顺序、保留各州形状的正确性以及使“下48个”州紧密相连之间取得了一定的平衡。许多州的形状明显扭曲,例如马里兰州、德拉瓦州和纽约州(缺少长岛)。
下表根据各州的实际大小、字母顺序和他们在漫画中绘制的近似大小对这些州进行了排名。

州表[编辑]

| 州 | 实际情况 | 列表排名 | 漫画中的实际大小(近似) |
|————|———-|———|———————-|
| | | | 总面积 |
| | | | % 的美国 |
| | | | 面积排名 |
| | | | 字母排名 |
| | | | 排名调整 |
| | | | 面积(像素) |
| | | | % 的总计 |
| | | | 漫画排名 |

| 州 | 平方英里 | 平方公里 |
|————|———-|———-|
| 阿拉斯加 | 665,384 | 1,723,337 |
| 德克萨斯 | 268,596 | 695,662 |
| 加利福尼亚 | 163,695 | 423,970 |
| 蒙大拿 | 147,040 | 380,800 |
| 新墨西哥 | 121,590 | 314,915 |
| 亚利桑那 | 113,990 | 295,254 |
| 内华达 | 110,572 | 286,382 |
| 科罗拉多 | 104,094 | 269,601 |
| 俄勒冈 | 98,379 | 254,806 |
| 怀俄明 | 97,813 | 253,335 |
| 密歇根 | 96,714 | 250,493 |
| 明尼苏达 | 86,936 | 225,163 |
| 犹他 | 84,897 | 219,882 |
| 爱达荷 | 83,569 | 216,443 |
| 堪萨斯 | 82,278 | 213,100 |
| 内布拉斯加 | 77,348 | 200,330 |
| 南达科他州 | 77,116 | 199,729 |
| 华盛顿 | 71,298 | 184,661 |
| 北达科他州 | 70,698 | 183,108 |
| 俄克拉荷马州 | 69,899 | 181,037 |
| 密苏里州 | 69,707 | 180,540 |
| 佛罗里达州 | 65,758 | 170,312 |
| 威斯康星州 | 65,496 | 169,635 |
| 乔治亚州 | 59,425 | 153,910 |
| 伊利诺伊州 | 57,914 | 149,995 |
| 爱荷华州 | 56,273 | 145,746 |
| 纽约州 | 54,555 | 141,297 |
| 北卡罗来纳州 | 53,819 | 139,391 |
| 阿肯色州 | 53,179 | 137,732 |
| 阿拉巴马州 | 52,420 | 135,767 |
| 路易斯安那州 | 52,378 | 135,659 |
| 密西西比州 | 48,432 | 125,438 |
| 宾夕法尼亚州 | 46,054 | 119,280 |
| 俄亥俄州 | 44,826 | 116,098 |
| 弗吉尼亚州 | 42,775 | 110,787 |
| 田纳西州 | 42,144 | 109,153 |
| 肯塔基州 | 40,408 | 104,656 |
| 印第安纳州 | 36,420 | 94,326 |
| 缅因州 | 35,380 | 91,633 |
| 南卡罗来纳州 | 32,020 | 82,933 |
| 西弗吉尼亚州 | 24,230 | 62,756 |
| 马里兰州 | 12,406 | 32,131 |
| 夏威夷 | 10,932 | 28,313 |
| 马萨诸塞州 | 10,554 | 27,336 |
| 佛蒙特州 | 9,616 | 24,906 |
| 新罕布什尔州 | 9,349 | 24,214 |
| 新泽西州 | 8,723 | 22,591 |
| 康涅狄格州 | 5,543 | 14,357 |
| 特拉华州 | 2,489 | 6,446 |
| 罗德岛州 | 1,545 | 4,001 |

You May Also Like

[2981] Slingshots

[2980] Lava Lakes

[2979] Sky Alarm

More From Author

[2981] Slingshots

[2980] Lava Lakes

[2979] Sky Alarm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *